2025年5月19日 星期一

訓練數學感 400 ─ 五星數

https://4rdp.blogspot.com/2025/05/400.html?m=0

填 1 ~ 10 數字,使每條線和為 19。

難度 


這個解題有技巧。
 

7 則留言:

  1. 条件若改为:使每条线三数之和相等(即不告诉和为19)
    答案也一样

    回覆刪除
    回覆
    1. 答案不一样,还有一种和为14的情况

      刪除
    2. 這一題應該有多組解,那麼進階題,除了總合為19, 14,還有多少?

      刪除
  2. 每條線上的和還可以是16和17,分別有兩組解,到時我會在我的網站上寫出來。

    回覆刪除
  3. 組合計算結果

    z = 14, b = [1, 2, 3, 4, 5], e = [[3, 5], [2, 5], [2, 4], [1, 4], [1, 3]]

    z = 16, b = [1, 3, 4, 7, 10], e = [[4, 10], [1, 10], [3, 7], [1, 7], [3, 4]]

    z = 16, b = [1, 3, 5, 7, 9], e = [[5, 9], [3, 9], [3, 7], [1, 7], [1, 5]]

    z = 17, b = [1, 4, 7, 8, 10], e = [[7, 8], [4, 10], [4, 8], [1, 10], [1, 7]]

    z = 17, b = [2, 4, 6, 8, 10], e = [[6, 10], [4, 10], [4, 8], [2, 8], [2, 6]]

    z = 19, b = [6, 7, 8, 9, 10], e = [[8, 10], [7, 10], [7, 9], [6, 9], [6, 8]]

    回覆刪除
  4. 前面打印錯了,應打z,c,e。

    組合計算結果

    z = 14, c = [6, 7, 8, 9, 10], e = [[3, 5], [2, 5], [2, 4], [1, 4], [1, 3]]

    z = 16, c = [2, 5, 6, 8, 9], e = [[4, 10], [1, 10], [3, 7], [1, 7], [3, 4]]

    z = 16, c = [2, 4, 6, 8, 10], e = [[5, 9], [3, 9], [3, 7], [1, 7], [1, 5]]

    z = 17, c = [2, 3, 5, 6, 9], e = [[7, 8], [4, 10], [4, 8], [1, 10], [1, 7]]

    z = 17, c = [1, 3, 5, 7, 9], e = [[6, 10], [4, 10], [4, 8], [2, 8], [2, 6]]

    z = 19, c = [1, 2, 3, 4, 5], e = [[8, 10], [7, 10], [7, 9], [6, 9], [6, 8]]

    回覆刪除
  5. 謝謝 ejsoon 補充答案,發現你為此題目補了一個拼圖讓做題者試解,好厲害。從 c 可知 z 不可能大於 19 及小於14,有興趣的朋友還可以研究為什麼沒有 15 和 18?

    回覆刪除