https://4rdp.blogspot.com/2022/03/bbs-c-102.html
2C 強二開叫 | - 1.02 | Strong 2C opening |
強二二度負性答叫 | - 1.02 | |
2S/H/D 強二開叫 | A1.02 | Week two bid opening to follow rule of 6-5 |
史賓特叫品 | A1.02 | Splinter |
強性新花跳叫 | - 1.02 | |
第四門新花迫叫 | A1.02 | 4th suit forcing |
開叫者倒叫 | - 1.02 | |
兩門五五牌組跳叫 | - 1.02 | |
答叫者倒叫 | - 1.02 | |
迫叫無王 | A1.02 | 1NT forcing response to a major suit opening |
高花長門邀請 | - 1.02 | |
高花王牌邀請 | - 1.02 | |
輕開叫 | - 1.02 | |
滿貫示叫 | - 1.02 | |
哥柏特約 | A1.02 | Gerber convention over NT |
4NT 黑木特約 | A1.02 | 4NT convention |
大滿貫迫叫 | A1.02 | 5NT Grand slam force |
不迫叫史蒂曼特約 | A1.02 | Non-Forcing Stayman responses to NT |
一無王三線新花答叫 | - 1.02 | |
三無王五線新花答叫 | - 1.02 | |
無王逃叫特約 | - 1.02 | |
迫叫派司 | - 1.02 | |
負性賭倍 | - 1.02 | Negative Double |
巧叫支持 | - 1.02 | |
跳巧叫史賓特 | - 1.02 |
舊版 BBS C-1.01
BBS C-1.02 (Convention A 1.02)
沒有留言:
張貼留言