新 Ni-MH 電池特性測試
從實驗發現,指示燈在停電時期,電池會放電,這沒甚麼問題,可是恢復供電後,電池仍持續
放電,也難怪好電池經過幾年就壞掉。有問題的部分在 1500-2000 秒以及 2500-3000 秒測試區間 (開關 ON,有電但是電池仍然放電)。
蝦皮商場很難找到賣消防用槍型鎳氫電池,幾乎都是賣鎳鎘電池,差不多三分之一價格,如果有需要鎳氫電池,目前看到☼群力消防器材☼ 這一家有,另外注意電池極性,各家設備不同,需要自己調整。
電源狀態 | 指示燈開關 | 電池電壓 | 電池電流 | 備 註 |
---|---|---|---|---|
停電 | OFF | 3.79 V | -43.2 nA | 初始狀態 |
AC 110 V | OFF | 3.79 V | 0.41 mA | 入電,電池開始充電 |
3.79 V | 0.42 mA | 電池 500 秒後,沒甚麼改變,仍維持原有充電狀態 | ||
停電 | OFF | 3.79 V | -16.2 nA | 剛停電瞬間 |
3.79 V | -5.4 nA | 電池 500 秒後,自放電電流略降 | ||
停電 | ON | 3.77 V | -111 mA | 由電池供電照明 |
3.74 V | -134 mA | 168 秒後,放電電流突增 | ||
3.70 V | -132 mA | 再 332 秒後,電池電壓略降 | ||
AC 110 V | ON | 3.70 V | -115 mA | 入電充電,同時照明 |
3.68 V | -114 mA | 再經過 500 秒,仍然持續放電 | ||
AC 110 V | OFF | 3.71 V | 0.43 mA | 關掉照明,電池開始充電 |
3.72 V | 0.42 mA | 電池 500 秒後,繼續充電沒甚麼變化 | ||
AC 110 V | ON | 3.70 V | -112 mA | 啟動照明 |
3.67 V | -115 mA | 再經過 500 秒 | ||
停電 | ON | 3.67 V | -117 mA | 停電 |
3.66 V | -117 mA | 電池持續放電 500 秒 |
沒有留言:
張貼留言