2026年1月22日 星期四
2026年1月18日 星期日
2026年1月14日 星期三
多人玩牌輪休安排表
四人 (N W E)
ROUND | N | E | S | W |
1 | A | B | D | C |
2 | B | C | D | A |
3 | C | A | D | B |
五人 (N W E S X)
ROUND | N | E | S | W | REST |
1 | A | D | C | E | B |
2 | B | E | D | A | C |
3 | C | A | E | B | D |
4 | D | B | A | C | E |
5 | E | C | B | D | A |
六人 (N W E X1 S X2)
ROUND | N | E | S | W | REST | |
1 | A | E | C | F | D | B |
2 | B | F | D | A | E | C |
3 | C | A | E | B | F | D |
4 | D | B | F | C | A | E |
5 | E | C | A | D | B | F |
6 | F | D | B | E | C | A |
因為休息兩次,所以會缺一種配對
七人 (N W X1 E X2 S X3)
ROUND | N | E | S | W | REST | ||
1 | A | E | C | G | F | D | B |
2 | B | F | D | A | G | E | C |
3 | C | G | E | B | A | F | D |
4 | D | A | F | C | B | G | E |
5 | E | B | G | D | C | A | F |
6 | F | C | A | E | D | B | G |
7 | G | D | B | F | E | C | A |
因為休息三次,所以會缺兩種配對
八人 (N1 W1 E1 S1 N2 W2 S2)
| TABLE 1 | TABLE 2 | ||||||
ROUND | N | E | S | W | N | E | S | W |
1 | A | F | E | G | D | H | B | C |
2 | B | G | F | A | E | H | C | D |
3 | C | A | G | B | F | H | D | E |
4 | D | B | A | C | G | H | E | F |
5 | E | C | B | D | A | H | F | G |
6 | F | D | C | E | B | H | G | A |
7 | G | E | D | F | C | H | A | B |
九人 (N1 W1 E1 S1 N2 W2 X E2 S2)
| TABLE 1 | TABLE 2 |
| ||||||
ROUND | N | E | S | W | N | E | S | W | REST |
1 | A | H | G | I | F | C | B | E | D |
2 | B | I | H | A | G | D | C | F | E |
3 | C | A | I | B | H | E | D | G | F |
4 | D | B | A | C | I | F | E | H | G |
5 | E | C | B | D | A | G | F | I | H |
6 | F | D | C | E | B | H | G | A | I |
7 | G | E | D | F | C | I | H | B | A |
8 | H | F | E | G | D | A | I | C | B |
9 | I | G | F | H | E | B | A | D | C |
十人 (N1 W1 E1 S1 X1 N2 W2 X2 E2 S2)
| TABLE 1 | TABLE 2 |
| |||||||
ROUND | N | E | S | W | N | E | S | W | REST | |
1 | A | I | H | J | F | C | B | E | G | D |
2 | B | J | I | A | G | D | C | F | H | E |
3 | C | A | J | B | H | E | D | G | I | F |
4 | D | B | A | C | I | F | E | H | J | G |
5 | E | C | B | D | J | G | F | I | A | H |
6 | F | D | C | E | A | H | G | J | B | I |
7 | G | E | D | F | B | I | H | A | C | J |
8 | H | F | E | G | C | J | I | B | D | A |
9 | I | G | F | H | D | A | J | C | E | B |
10 | J | H | G | I | E | B | A | D | F | C |
因為休息兩次,所以會缺一種配對
十一人 (N1 W1 E1 S1 X1 N2 W2 X2 E2 S2 X3)
| TABLE 1 | TABLE 2 |
| ||||||||
ROUND | N | E | S | W | N | E | S | W | REST | ||
1 | A | J | I | K | G | D | C | F | H | E | B |
2 | B | K | J | A | H | E | D | G | I | F | C |
3 | C | A | K | B | I | F | E | H | J | G | D |
4 | D | B | A | C | J | G | F | I | K | H | E |
5 | E | C | B | D | K | H | G | J | A | I | F |
6 | F | D | C | E | A | I | H | K | B | J | G |
7 | G | E | D | F | B | J | I | A | C | K | H |
8 | H | F | E | G | C | K | J | B | D | A | I |
9 | I | G | F | H | D | A | K | C | E | B | J |
10 | J | H | G | I | E | B | A | D | F | C | K |
11 | K | I | H | J | F | C | B | E | G | D | A |
因為休息三次,所以會缺兩種配對



